2026 FIFA World Cup Schedule in All Time Zones

The 2026 FIFA World Cup Schedule in All Time Zones matters from June 11, 2026. The tournament sends 104 matches across Mexico, Canada, and the United States. Fans need host-city time, Eastern Time, and their own local clock before setting reminders. The tournament opens in Mexico City at 1:00 PM local time. The final kicks off in New Jersey on July 19 at 3:00 PM local time.
Use this schedule hub with the FIFA World Cup 2026 match schedule when you track teams across countries. The safest plan starts with the venue city, then checks the local date in your country. That method prevents missed early-morning matches in South Asia, the Gulf, Europe, Africa, and Oceania.
Quick Answer: The 2026 FIFA World Cup Schedule in All Time Zones converts all 104 matches from the official UTC feed. It covers all 16 host cities. Use the tool to filter by team, venue, stage, host city, and local zone. It also catches next-day date rollovers before you save a reminder.
Interactive Match Time Tool
World Cup 2026 Time Zone Converter
Choose a match, country, and stage to convert every FIFA World Cup 2026 kickoff into your local clock. Save your zone and export visible matches into calendar apps.
16 host cities
193 world zones
The .ics export works with Apple Calendar, Outlook, and Google Calendar import.
Match 1 · Group Stage
Mexico vs South Africa
Fri, Jun 12, 12:00 AM PKT
Default view uses Pakistan time. Select another country to update every row.
Host timeThu, Jun 11, 1:00 PM CST
Eastern timeThu, Jun 11, 3:00 PM ET
VenueMexico City Stadium, Mexico City
| No. | Selected Time | Match | Stage | Venue | Host Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fri, Jun 12, 12:00 AM PKT | Mexico vs South Africa | Group Stage | Mexico City Stadium, Mexico City | Thu, Jun 11, 1:00 PM CST |
| 2 | Fri, Jun 12, 7:00 AM PKT | Korea Republic vs Czechia | Group Stage | Guadalajara Stadium, Guadalajara | Thu, Jun 11, 8:00 PM CST |
| 3 | Sat, Jun 13, 12:00 AM PKT | Canada vs Bosnia and Herzegovina | Group Stage | Toronto Stadium, Toronto | Fri, Jun 12, 3:00 PM EDT |
| 4 | Sat, Jun 13, 6:00 AM PKT | USA vs Paraguay | Group Stage | Los Angeles Stadium, Los Angeles | Fri, Jun 12, 6:00 PM PDT |
| 5 | Sun, Jun 14, 6:00 AM PKT | Haiti vs Scotland | Group Stage | Boston Stadium, Boston | Sat, Jun 13, 9:00 PM EDT |
| 6 | Sun, Jun 14, 9:00 AM PKT | Australia vs Türkiye | Group Stage | BC Place Vancouver, Vancouver | Sat, Jun 13, 9:00 PM PDT |
| 7 | Sun, Jun 14, 3:00 AM PKT | Brazil vs Morocco | Group Stage | New York/New Jersey Stadium, New Jersey | Sat, Jun 13, 6:00 PM EDT |
| 8 | Sun, Jun 14, 12:00 AM PKT | Qatar vs Switzerland | Group Stage | San Francisco Bay Area Stadium, San Francisco Bay Area | Sat, Jun 13, 12:00 PM PDT |
| 9 | Mon, Jun 15, 4:00 AM PKT | Cote d'Ivoire vs Ecuador | Group Stage | Philadelphia Stadium, Philadelphia | Sun, Jun 14, 7:00 PM EDT |
| 10 | Sun, Jun 14, 10:00 PM PKT | Germany vs Curaçao | Group Stage | Houston Stadium, Houston | Sun, Jun 14, 12:00 PM CDT |
| 11 | Mon, Jun 15, 1:00 AM PKT | Netherlands vs Japan | Group Stage | Dallas Stadium, Dallas | Sun, Jun 14, 3:00 PM CDT |
| 12 | Mon, Jun 15, 7:00 AM PKT | Sweden vs Tunisia | Group Stage | Monterrey Stadium, Monterrey | Sun, Jun 14, 8:00 PM CST |
| 13 | Tue, Jun 16, 3:00 AM PKT | Saudi Arabia vs Uruguay | Group Stage | Miami Stadium, Miami | Mon, Jun 15, 6:00 PM EDT |
| 14 | Mon, Jun 15, 9:00 PM PKT | Spain vs Cabo Verde | Group Stage | Atlanta Stadium, Atlanta | Mon, Jun 15, 12:00 PM EDT |
| 15 | Tue, Jun 16, 6:00 AM PKT | IR Iran vs New Zealand | Group Stage | Los Angeles Stadium, Los Angeles | Mon, Jun 15, 6:00 PM PDT |
| 16 | Tue, Jun 16, 12:00 AM PKT | Belgium vs Egypt | Group Stage | Seattle Stadium, Seattle | Mon, Jun 15, 12:00 PM PDT |
| 17 | Wed, Jun 17, 12:00 AM PKT | France vs Senegal | Group Stage | New York/New Jersey Stadium, New Jersey | Tue, Jun 16, 3:00 PM EDT |
| 18 | Wed, Jun 17, 3:00 AM PKT | Iraq vs Norway | Group Stage | Boston Stadium, Boston | Tue, Jun 16, 6:00 PM EDT |
| 19 | Wed, Jun 17, 6:00 AM PKT | Argentina vs Algeria | Group Stage | Kansas City Stadium, Kansas City | Tue, Jun 16, 8:00 PM CDT |
| 20 | Wed, Jun 17, 9:00 AM PKT | Austria vs Jordan | Group Stage | San Francisco Bay Area Stadium, San Francisco Bay Area | Tue, Jun 16, 9:00 PM PDT |
| 21 | Thu, Jun 18, 4:00 AM PKT | Ghana vs Panama | Group Stage | Toronto Stadium, Toronto | Wed, Jun 17, 7:00 PM EDT |
| 22 | Thu, Jun 18, 1:00 AM PKT | England vs Croatia | Group Stage | Dallas Stadium, Dallas | Wed, Jun 17, 3:00 PM CDT |
| 23 | Wed, Jun 17, 10:00 PM PKT | Portugal vs Congo DR | Group Stage | Houston Stadium, Houston | Wed, Jun 17, 12:00 PM CDT |
| 24 | Thu, Jun 18, 7:00 AM PKT | Uzbekistan vs Colombia | Group Stage | Mexico City Stadium, Mexico City | Wed, Jun 17, 8:00 PM CST |
| 25 | Thu, Jun 18, 9:00 PM PKT | Czechia vs South Africa | Group Stage | Atlanta Stadium, Atlanta | Thu, Jun 18, 12:00 PM EDT |
| 26 | Fri, Jun 19, 12:00 AM PKT | Switzerland vs Bosnia and Herzegovina | Group Stage | Los Angeles Stadium, Los Angeles | Thu, Jun 18, 12:00 PM PDT |
| 27 | Fri, Jun 19, 3:00 AM PKT | Canada vs Qatar | Group Stage | BC Place Vancouver, Vancouver | Thu, Jun 18, 3:00 PM PDT |
| 28 | Fri, Jun 19, 6:00 AM PKT | Mexico vs Korea Republic | Group Stage | Guadalajara Stadium, Guadalajara | Thu, Jun 18, 7:00 PM CST |
| 29 | Sat, Jun 20, 5:30 AM PKT | Brazil vs Haiti | Group Stage | Philadelphia Stadium, Philadelphia | Fri, Jun 19, 8:30 PM EDT |
| 30 | Sat, Jun 20, 3:00 AM PKT | Scotland vs Morocco | Group Stage | Boston Stadium, Boston | Fri, Jun 19, 6:00 PM EDT |
| 31 | Sat, Jun 20, 8:00 AM PKT | Türkiye vs Paraguay | Group Stage | San Francisco Bay Area Stadium, San Francisco Bay Area | Fri, Jun 19, 8:00 PM PDT |
| 32 | Sat, Jun 20, 12:00 AM PKT | USA vs Australia | Group Stage | Seattle Stadium, Seattle | Fri, Jun 19, 12:00 PM PDT |
| 33 | Sun, Jun 21, 1:00 AM PKT | Germany vs Cote d'Ivoire | Group Stage | Toronto Stadium, Toronto | Sat, Jun 20, 4:00 PM EDT |
| 34 | Sun, Jun 21, 5:00 AM PKT | Ecuador vs Curaçao | Group Stage | Kansas City Stadium, Kansas City | Sat, Jun 20, 7:00 PM CDT |
| 35 | Sat, Jun 20, 10:00 PM PKT | Netherlands vs Sweden | Group Stage | Houston Stadium, Houston | Sat, Jun 20, 12:00 PM CDT |
| 36 | Sun, Jun 21, 9:00 AM PKT | Tunisia vs Japan | Group Stage | Monterrey Stadium, Monterrey | Sat, Jun 20, 10:00 PM CST |
| 37 | Mon, Jun 22, 3:00 AM PKT | Uruguay vs Cabo Verde | Group Stage | Miami Stadium, Miami | Sun, Jun 21, 6:00 PM EDT |
| 38 | Sun, Jun 21, 9:00 PM PKT | Spain vs Saudi Arabia | Group Stage | Atlanta Stadium, Atlanta | Sun, Jun 21, 12:00 PM EDT |
| 39 | Mon, Jun 22, 12:00 AM PKT | Belgium vs IR Iran | Group Stage | Los Angeles Stadium, Los Angeles | Sun, Jun 21, 12:00 PM PDT |
| 40 | Mon, Jun 22, 6:00 AM PKT | New Zealand vs Egypt | Group Stage | BC Place Vancouver, Vancouver | Sun, Jun 21, 6:00 PM PDT |
| 41 | Tue, Jun 23, 5:00 AM PKT | Norway vs Senegal | Group Stage | New York/New Jersey Stadium, New Jersey | Mon, Jun 22, 8:00 PM EDT |
| 42 | Tue, Jun 23, 2:00 AM PKT | France vs Iraq | Group Stage | Philadelphia Stadium, Philadelphia | Mon, Jun 22, 5:00 PM EDT |
| 43 | Mon, Jun 22, 10:00 PM PKT | Argentina vs Austria | Group Stage | Dallas Stadium, Dallas | Mon, Jun 22, 12:00 PM CDT |
| 44 | Tue, Jun 23, 8:00 AM PKT | Jordan vs Algeria | Group Stage | San Francisco Bay Area Stadium, San Francisco Bay Area | Mon, Jun 22, 8:00 PM PDT |
| 45 | Wed, Jun 24, 1:00 AM PKT | England vs Ghana | Group Stage | Boston Stadium, Boston | Tue, Jun 23, 4:00 PM EDT |
| 46 | Wed, Jun 24, 4:00 AM PKT | Panama vs Croatia | Group Stage | Toronto Stadium, Toronto | Tue, Jun 23, 7:00 PM EDT |
| 47 | Tue, Jun 23, 10:00 PM PKT | Portugal vs Uzbekistan | Group Stage | Houston Stadium, Houston | Tue, Jun 23, 12:00 PM CDT |
| 48 | Wed, Jun 24, 7:00 AM PKT | Colombia vs Congo DR | Group Stage | Guadalajara Stadium, Guadalajara | Tue, Jun 23, 8:00 PM CST |
| 49 | Thu, Jun 25, 3:00 AM PKT | Scotland vs Brazil | Group Stage | Miami Stadium, Miami | Wed, Jun 24, 6:00 PM EDT |
| 50 | Thu, Jun 25, 3:00 AM PKT | Morocco vs Haiti | Group Stage | Atlanta Stadium, Atlanta | Wed, Jun 24, 6:00 PM EDT |
| 51 | Thu, Jun 25, 12:00 AM PKT | Switzerland vs Canada | Group Stage | BC Place Vancouver, Vancouver | Wed, Jun 24, 12:00 PM PDT |
| 52 | Thu, Jun 25, 12:00 AM PKT | Bosnia and Herzegovina vs Qatar | Group Stage | Seattle Stadium, Seattle | Wed, Jun 24, 12:00 PM PDT |
| 53 | Thu, Jun 25, 6:00 AM PKT | Czechia vs Mexico | Group Stage | Mexico City Stadium, Mexico City | Wed, Jun 24, 7:00 PM CST |
| 54 | Thu, Jun 25, 6:00 AM PKT | South Africa vs Korea Republic | Group Stage | Monterrey Stadium, Monterrey | Wed, Jun 24, 7:00 PM CST |
| 55 | Fri, Jun 26, 1:00 AM PKT | Curaçao vs Cote d'Ivoire | Group Stage | Philadelphia Stadium, Philadelphia | Thu, Jun 25, 4:00 PM EDT |
| 56 | Fri, Jun 26, 1:00 AM PKT | Ecuador vs Germany | Group Stage | New York/New Jersey Stadium, New Jersey | Thu, Jun 25, 4:00 PM EDT |
| 57 | Fri, Jun 26, 4:00 AM PKT | Japan vs Sweden | Group Stage | Dallas Stadium, Dallas | Thu, Jun 25, 6:00 PM CDT |
| 58 | Fri, Jun 26, 4:00 AM PKT | Tunisia vs Netherlands | Group Stage | Kansas City Stadium, Kansas City | Thu, Jun 25, 6:00 PM CDT |
| 59 | Fri, Jun 26, 7:00 AM PKT | Türkiye vs USA | Group Stage | Los Angeles Stadium, Los Angeles | Thu, Jun 25, 7:00 PM PDT |
| 60 | Fri, Jun 26, 7:00 AM PKT | Paraguay vs Australia | Group Stage | San Francisco Bay Area Stadium, San Francisco Bay Area | Thu, Jun 25, 7:00 PM PDT |
| 61 | Sat, Jun 27, 12:00 AM PKT | Norway vs France | Group Stage | Boston Stadium, Boston | Fri, Jun 26, 3:00 PM EDT |
| 62 | Sat, Jun 27, 12:00 AM PKT | Senegal vs Iraq | Group Stage | Toronto Stadium, Toronto | Fri, Jun 26, 3:00 PM EDT |
| 63 | Sat, Jun 27, 8:00 AM PKT | Egypt vs IR Iran | Group Stage | Seattle Stadium, Seattle | Fri, Jun 26, 8:00 PM PDT |
| 64 | Sat, Jun 27, 8:00 AM PKT | New Zealand vs Belgium | Group Stage | BC Place Vancouver, Vancouver | Fri, Jun 26, 8:00 PM PDT |
| 65 | Sat, Jun 27, 5:00 AM PKT | Cabo Verde vs Saudi Arabia | Group Stage | Houston Stadium, Houston | Fri, Jun 26, 7:00 PM CDT |
| 66 | Sat, Jun 27, 5:00 AM PKT | Uruguay vs Spain | Group Stage | Guadalajara Stadium, Guadalajara | Fri, Jun 26, 6:00 PM CST |
| 67 | Sun, Jun 28, 2:00 AM PKT | Panama vs England | Group Stage | New York/New Jersey Stadium, New Jersey | Sat, Jun 27, 5:00 PM EDT |
| 68 | Sun, Jun 28, 2:00 AM PKT | Croatia vs Ghana | Group Stage | Philadelphia Stadium, Philadelphia | Sat, Jun 27, 5:00 PM EDT |
| 69 | Sun, Jun 28, 7:00 AM PKT | Algeria vs Austria | Group Stage | Kansas City Stadium, Kansas City | Sat, Jun 27, 9:00 PM CDT |
| 70 | Sun, Jun 28, 7:00 AM PKT | Jordan vs Argentina | Group Stage | Dallas Stadium, Dallas | Sat, Jun 27, 9:00 PM CDT |
| 71 | Sun, Jun 28, 4:30 AM PKT | Colombia vs Portugal | Group Stage | Miami Stadium, Miami | Sat, Jun 27, 7:30 PM EDT |
| 72 | Sun, Jun 28, 4:30 AM PKT | Congo DR vs Uzbekistan | Group Stage | Atlanta Stadium, Atlanta | Sat, Jun 27, 7:30 PM EDT |
| 73 | Mon, Jun 29, 12:00 AM PKT | South Africa vs Canada | Round of 32 | Los Angeles Stadium, Los Angeles | Sun, Jun 28, 12:00 PM PDT |
| 74 | Tue, Jun 30, 1:30 AM PKT | Germany vs Paraguay | Round of 32 | Boston Stadium, Boston | Mon, Jun 29, 4:30 PM EDT |
| 75 | Tue, Jun 30, 6:00 AM PKT | Netherlands vs Morocco | Round of 32 | Monterrey Stadium, Monterrey | Mon, Jun 29, 7:00 PM CST |
| 76 | Mon, Jun 29, 10:00 PM PKT | Brazil vs Japan | Round of 32 | Houston Stadium, Houston | Mon, Jun 29, 12:00 PM CDT |
| 77 | Wed, Jul 1, 2:00 AM PKT | France vs Sweden | Round of 32 | New York/New Jersey Stadium, New Jersey | Tue, Jun 30, 5:00 PM EDT |
| 78 | Tue, Jun 30, 10:00 PM PKT | Cote d'Ivoire vs Norway | Round of 32 | Dallas Stadium, Dallas | Tue, Jun 30, 12:00 PM CDT |
| 79 | Wed, Jul 1, 7:00 AM PKT | Mexico vs Ecuador | Round of 32 | Mexico City Stadium, Mexico City | Tue, Jun 30, 8:00 PM CST |
| 80 | Wed, Jul 1, 9:00 PM PKT | England vs Congo DR | Round of 32 | Atlanta Stadium, Atlanta | Wed, Jul 1, 12:00 PM EDT |
| 81 | Thu, Jul 2, 5:00 AM PKT | USA vs Bosnia and Herzegovina | Round of 32 | San Francisco Bay Area Stadium, San Francisco Bay Area | Wed, Jul 1, 5:00 PM PDT |
| 82 | Thu, Jul 2, 1:00 AM PKT | Belgium vs Senegal | Round of 32 | Seattle Stadium, Seattle | Wed, Jul 1, 1:00 PM PDT |
| 83 | Fri, Jul 3, 4:00 AM PKT | Portugal vs Croatia | Round of 32 | Toronto Stadium, Toronto | Thu, Jul 2, 7:00 PM EDT |
| 84 | Fri, Jul 3, 12:00 AM PKT | Spain vs Austria | Round of 32 | Los Angeles Stadium, Los Angeles | Thu, Jul 2, 12:00 PM PDT |
| 85 | Fri, Jul 3, 8:00 AM PKT | Switzerland vs Algeria | Round of 32 | BC Place Vancouver, Vancouver | Thu, Jul 2, 8:00 PM PDT |
| 86 | Sat, Jul 4, 3:00 AM PKT | Argentina vs Cabo Verde | Round of 32 | Miami Stadium, Miami | Fri, Jul 3, 6:00 PM EDT |
| 87 | Sat, Jul 4, 6:30 AM PKT | Colombia vs Ghana | Round of 32 | Kansas City Stadium, Kansas City | Fri, Jul 3, 8:30 PM CDT |
| 88 | Fri, Jul 3, 11:00 PM PKT | Australia vs Egypt | Round of 32 | Dallas Stadium, Dallas | Fri, Jul 3, 1:00 PM CDT |
| 89 | Sun, Jul 5, 2:00 AM PKT | Paraguay vs France | Round of 16 | Philadelphia Stadium, Philadelphia | Sat, Jul 4, 5:00 PM EDT |
| 90 | Sat, Jul 4, 10:00 PM PKT | Canada vs Morocco | Round of 16 | Houston Stadium, Houston | Sat, Jul 4, 12:00 PM CDT |
| 91 | Mon, Jul 6, 1:00 AM PKT | Brazil vs Norway | Round of 16 | New York/New Jersey Stadium, New Jersey | Sun, Jul 5, 4:00 PM EDT |
| 92 | Mon, Jul 6, 5:00 AM PKT | TBC | Round of 16 | Mexico City Stadium, Mexico City | Sun, Jul 5, 6:00 PM CST |
| 93 | Tue, Jul 7, 12:00 AM PKT | TBC | Round of 16 | Dallas Stadium, Dallas | Mon, Jul 6, 2:00 PM CDT |
| 94 | Tue, Jul 7, 5:00 AM PKT | TBC | Round of 16 | Seattle Stadium, Seattle | Mon, Jul 6, 5:00 PM PDT |
| 95 | Tue, Jul 7, 9:00 PM PKT | TBC | Round of 16 | Atlanta Stadium, Atlanta | Tue, Jul 7, 12:00 PM EDT |
| 96 | Wed, Jul 8, 1:00 AM PKT | TBC | Round of 16 | BC Place Vancouver, Vancouver | Tue, Jul 7, 1:00 PM PDT |
| 97 | Fri, Jul 10, 1:00 AM PKT | TBC | Quarter-final | Boston Stadium, Boston | Thu, Jul 9, 4:00 PM EDT |
| 98 | Sat, Jul 11, 12:00 AM PKT | TBC | Quarter-final | Los Angeles Stadium, Los Angeles | Fri, Jul 10, 12:00 PM PDT |
| 99 | Sun, Jul 12, 2:00 AM PKT | TBC | Quarter-final | Miami Stadium, Miami | Sat, Jul 11, 5:00 PM EDT |
| 100 | Sun, Jul 12, 6:00 AM PKT | TBC | Quarter-final | Kansas City Stadium, Kansas City | Sat, Jul 11, 8:00 PM CDT |
| 101 | Wed, Jul 15, 12:00 AM PKT | TBC | Semi-final | Dallas Stadium, Dallas | Tue, Jul 14, 2:00 PM CDT |
| 102 | Thu, Jul 16, 12:00 AM PKT | TBC | Semi-final | Atlanta Stadium, Atlanta | Wed, Jul 15, 3:00 PM EDT |
| 103 | Sun, Jul 19, 2:00 AM PKT | TBC | Play-off for third place | Miami Stadium, Miami | Sat, Jul 18, 5:00 PM EDT |
| 104 | Mon, Jul 20, 12:00 AM PKT | TBC | Final | New York/New Jersey Stadium, New Jersey | Sun, Jul 19, 3:00 PM EDT |
Quick Facts - World Cup 2026 Time Zones
Fans usually want the opener, the final, the host clocks, and the local date risk before anything else. These quick facts answer that search intent in one block. They also make the converter easier to use on busy matchdays.
| Key Item | Verified Detail |
|---|---|
| Tournament window | June 11 to July 19, 2026 |
| Total matches | 104 |
| Teams | 48 national teams |
| Host countries | United States, Mexico, and Canada |
| Host cities | 16 host cities across North America |
| Opening match | Mexico vs South Africa at Thu, Jun 11, 1:00 PM CST |
| Final | Match 104 at Sun, Jul 19, 3:00 PM EDT |
| Why local conversion matters | Several evening host kickoffs become next-day starts in Europe, Asia, and Oceania |
Why Global Fans Need a Time-Zone Schedule
World Cup 2026 does not run on one host clock. Mexico, Eastern, Central, and Pacific host windows all change the same matchday. A fan can follow one team and still hit several kickoff bands in one week.
That problem grows outside North America. An evening kickoff in Los Angeles can move after sunrise in East Asia and into the next morning in Oceania. A local-first schedule stops those mistakes before they reach your calendar.
How the 48-Team Format Changes Kickoff Planning
The 48-team format adds more group-stage traffic than older World Cups. Fans now face longer matchdays, more double-header decisions, and more overnight spillovers. That makes regional time-zone planning part of the tournament, not a side task.
The regional summary below shows how broad the time-zone map has become. It helps fans find the closest family of clocks before they open the full directory. That shortens the path from search to the right local schedule.
| Region | Tracked Time Zones | Main Labels | Best Use |
|---|---|---|---|
| North America | 17 | EDT, CDT, MDT, PDT, AKDT, HST, ADT, NDT, CST, EST... | Use the converter for match-by-match local dates and kickoff times. |
| South America | 11 | AMT, ART, BOT, BRT, CLT, COT, ECT, PYT, PET, UYT... | Use the converter for match-by-match local dates and kickoff times. |
| Europe | 46 | BST, CEST, IST, WEST, GMT, EEST, TRT, MSK | Use the converter for match-by-match local dates and kickoff times. |
| Africa | 54 | CVT, GMT, CET, WAT, EAT, SCT, CAT, SAST, EEST, EET... | Use the converter for match-by-match local dates and kickoff times. |
| Middle East | 15 | AST, GST, AZT, IRST, IDT, EEST | Use the converter for match-by-match local dates and kickoff times. |
| Asia | 32 | AMT, PKT, IST, AFT, NPT, BST, SLST, MVT, TJT, UZT... | Use the converter for match-by-match local dates and kickoff times. |
| Oceania | 18 | AWST, ACST, AEST, PGT, FJT, NZST, WST, TOT, SBT, NCT... | Use the converter for match-by-match local dates and kickoff times. |
2026 FIFA World Cup Schedule in All Time Zones
FWCTimes now covers the main public time zones used by fans worldwide. The list spans North America, South America, Europe, Africa, the Middle East, Asia, and Oceania. The worldwide table gives the opening match and final in each zone. It also shows the UTC offset that applies during the tournament window.
| Region | Time Zone | Label | UTC Offset | Opening Match | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| North America | Eastern Time | EDT | UTC-4 | Thu, Jun 11, 3:00 PM EDT | Sun, Jul 19, 3:00 PM EDT |
| North America | Central Time | CDT | UTC-5 | Thu, Jun 11, 2:00 PM CDT | Sun, Jul 19, 2:00 PM CDT |
| North America | Mountain Time | MDT | UTC-6 | Thu, Jun 11, 1:00 PM MDT | Sun, Jul 19, 1:00 PM MDT |
| North America | Pacific Time | PDT | UTC-7 | Thu, Jun 11, 12:00 PM PDT | Sun, Jul 19, 12:00 PM PDT |
| North America | Alaska Time | AKDT | UTC-8 | Thu, Jun 11, 11:00 AM AKDT | Sun, Jul 19, 11:00 AM AKDT |
| North America | Hawaii Time | HST | UTC-10 | Thu, Jun 11, 9:00 AM HST | Sun, Jul 19, 9:00 AM HST |
| North America | Atlantic Time | ADT | UTC-3 | Thu, Jun 11, 4:00 PM ADT | Sun, Jul 19, 4:00 PM ADT |
| North America | Newfoundland Time | NDT | UTC-2:30 | Thu, Jun 11, 4:30 PM NDT | Sun, Jul 19, 4:30 PM NDT |
| North America | Mexico City / Zona Centro | CST | UTC-6 | Thu, Jun 11, 1:00 PM CST | Sun, Jul 19, 1:00 PM CST |
| North America | Monterrey Time | CST | UTC-6 | Thu, Jun 11, 1:00 PM CST | Sun, Jul 19, 1:00 PM CST |
| North America | Nicaragua Time | CST | UTC-6 | Thu, Jun 11, 1:00 PM CST | Sun, Jul 19, 1:00 PM CST |
| North America | Honduras Time | CST | UTC-6 | Thu, Jun 11, 1:00 PM CST | Sun, Jul 19, 1:00 PM CST |
| North America | Costa Rica Time | CST | UTC-6 | Thu, Jun 11, 1:00 PM CST | Sun, Jul 19, 1:00 PM CST |
| North America | Guatemala Time | CST | UTC-6 | Thu, Jun 11, 1:00 PM CST | Sun, Jul 19, 1:00 PM CST |
| North America | El Salvador Time | CST | UTC-6 | Thu, Jun 11, 1:00 PM CST | Sun, Jul 19, 1:00 PM CST |
| North America | Panama Time | EST | UTC-5 | Thu, Jun 11, 2:00 PM EST | Sun, Jul 19, 2:00 PM EST |
| North America | Puerto Rico Time | AST | UTC-4 | Thu, Jun 11, 3:00 PM AST | Sun, Jul 19, 3:00 PM AST |
| South America | Amazon Time | AMT | UTC-4 | Thu, Jun 11, 3:00 PM AMT | Sun, Jul 19, 3:00 PM AMT |
| South America | Argentina Time | ART | UTC-3 | Thu, Jun 11, 4:00 PM ART | Sun, Jul 19, 4:00 PM ART |
| South America | Bolivia Time | BOT | UTC-4 | Thu, Jun 11, 3:00 PM BOT | Sun, Jul 19, 3:00 PM BOT |
| South America | Brasilia Time | BRT | UTC-3 | Thu, Jun 11, 4:00 PM BRT | Sun, Jul 19, 4:00 PM BRT |
| South America | Chile Time | CLT | UTC-4 | Thu, Jun 11, 3:00 PM CLT | Sun, Jul 19, 3:00 PM CLT |
| South America | Colombia Time | COT | UTC-5 | Thu, Jun 11, 2:00 PM COT | Sun, Jul 19, 2:00 PM COT |
| South America | Ecuador Time | ECT | UTC-5 | Thu, Jun 11, 2:00 PM ECT | Sun, Jul 19, 2:00 PM ECT |
| South America | Paraguay Time | PYT | UTC-3 | Thu, Jun 11, 4:00 PM PYT | Sun, Jul 19, 4:00 PM PYT |
| South America | Peru Time | PET | UTC-5 | Thu, Jun 11, 2:00 PM PET | Sun, Jul 19, 2:00 PM PET |
| South America | Uruguay Time | UYT | UTC-3 | Thu, Jun 11, 4:00 PM UYT | Sun, Jul 19, 4:00 PM UYT |
| South America | Venezuela Time | VET | UTC-4 | Thu, Jun 11, 3:00 PM VET | Sun, Jul 19, 3:00 PM VET |
| Europe | British Summer Time | BST | UTC+1 | Thu, Jun 11, 8:00 PM BST | Sun, Jul 19, 8:00 PM BST |
| Europe | Channel Islands Time | BST | UTC+1 | Thu, Jun 11, 8:00 PM BST | Sun, Jul 19, 8:00 PM BST |
| Europe | Isle of Man Time | BST | UTC+1 | Thu, Jun 11, 8:00 PM BST | Sun, Jul 19, 8:00 PM BST |
| Europe | Central European Summer Time | CEST | UTC+2 | Thu, Jun 11, 9:00 PM CEST | Sun, Jul 19, 9:00 PM CEST |
| Europe | Czech Republic Time | CEST | UTC+2 | Thu, Jun 11, 9:00 PM CEST | Sun, Jul 19, 9:00 PM CEST |
| Europe | France Time | CEST | UTC+2 | Thu, Jun 11, 9:00 PM CEST | Sun, Jul 19, 9:00 PM CEST |
| Europe | Germany Time | CEST | UTC+2 | Thu, Jun 11, 9:00 PM CEST | Sun, Jul 19, 9:00 PM CEST |
| Europe | Hungary Time | CEST | UTC+2 | Thu, Jun 11, 9:00 PM CEST | Sun, Jul 19, 9:00 PM CEST |
| Europe | Italy Time | CEST | UTC+2 | Thu, Jun 11, 9:00 PM CEST | Sun, Jul 19, 9:00 PM CEST |
| Europe | Malta Time | CEST | UTC+2 | Thu, Jun 11, 9:00 PM CEST | Sun, Jul 19, 9:00 PM CEST |
| Europe | Poland Time | CEST | UTC+2 | Thu, Jun 11, 9:00 PM CEST | Sun, Jul 19, 9:00 PM CEST |
| Europe | Spain Time | CEST | UTC+2 | Thu, Jun 11, 9:00 PM CEST | Sun, Jul 19, 9:00 PM CEST |
| Europe | Switzerland Time | CEST | UTC+2 | Thu, Jun 11, 9:00 PM CEST | Sun, Jul 19, 9:00 PM CEST |
| Europe | Netherlands Time | CEST | UTC+2 | Thu, Jun 11, 9:00 PM CEST | Sun, Jul 19, 9:00 PM CEST |
| Europe | Albania Time | CEST | UTC+2 | Thu, Jun 11, 9:00 PM CEST | Sun, Jul 19, 9:00 PM CEST |
| Europe | Bosnia and Herzegovina Time | CEST | UTC+2 | Thu, Jun 11, 9:00 PM CEST | Sun, Jul 19, 9:00 PM CEST |
| Europe | Austria Time | CEST | UTC+2 | Thu, Jun 11, 9:00 PM CEST | Sun, Jul 19, 9:00 PM CEST |
| Europe | Sweden Time | CEST | UTC+2 | Thu, Jun 11, 9:00 PM CEST | Sun, Jul 19, 9:00 PM CEST |
| Europe | Norway Time | CEST | UTC+2 | Thu, Jun 11, 9:00 PM CEST | Sun, Jul 19, 9:00 PM CEST |
